①: www.ad8838.com
②: www.ad8839.com
精选:17.29.14.38.12.36.34.19.27.23.30.21
207期①肖 | 牛 | ???? |
207期②肖 | 牛.龙 | ???? |
207期③肖 | 牛.龙.马 | ???? |
207期⑤肖 | 牛.龙.马.猴.猪 | ???? |
207期⑦肖 | 牛.龙.马.猴.猪.兔.羊 | ???? |
207期⑨肖 | 牛.龙.马.猴.猪.兔.羊.鼠.鸡 | ???? |
精选:11.23.14.26.17.29.34.31.27.33.30.36
206期①肖 | 羊 | 06鼠 |
206期②肖 | 羊.龙 | 06鼠 |
206期③肖 | 羊.龙.牛 | 06鼠 |
206期⑤肖 | 羊.龙.牛.猴.猪 | 06鼠 |
206期⑦肖 | 羊.龙.牛.猴.猪.兔.鸡 | 06鼠 |
206期⑨肖 | 羊.龙.牛.猴.猪.兔.鸡.鼠.马 | 06鼠 |
精选:15.27.23.47.14.38.19.36.33.37.17.34
205期①肖 | 兔 | 01蛇 |
205期②肖 | 兔.羊 | 01蛇 |
205期③肖 | 兔.羊.龙 | 01蛇 |
205期⑤肖 | 兔.羊.龙.猪.马 | 01蛇 |
205期⑦肖 | 兔.羊.龙.猪.马.鸡.蛇 | 01蛇 |
205期⑨肖 | 兔.羊.龙.猪.马.鸡.蛇.牛.猴 | 01蛇 |
精选:14.38.10.34.19.43.15.35.28.36.21.30
204期①肖 | 龙 | 04虎 |
204期②肖 | 龙.猴 | 04虎 |
204期③肖 | 龙.猴.猪 | 04虎 |
204期⑤肖 | 龙.猴.猪.兔.羊 | 04虎 |
204期⑦肖 | 龙.猴.猪.兔.羊.虎.马 | 04虎 |
204期⑨肖 | 龙.猴.猪.兔.羊.虎.马.鸡.鼠 | 04虎 |
精选:19.31.11.35.13.37.26.40.29.34.12.32
203期①肖 | 猪 | 45鸡 |
203期②肖 | 猪.羊 | 45鸡 |
203期③肖 | 猪.羊.蛇 | 45鸡 |
203期⑤肖 | 猪.羊.蛇.龙.虎 | 45鸡 |
203期⑦肖 | 猪.羊.蛇.龙.虎.牛.猴 | 45鸡 |
203期⑨肖 | 猪.羊.蛇.龙.虎.牛.猴.马.狗 | 45鸡 |
精选:16.28.15.39.22.34.35.43.37.24.32.38
202期①肖 | 虎 | 13蛇 |
202期②肖 | 虎.兔 | 13蛇 |
202期③肖 | 虎.兔.猴 | 13蛇 |
202期⑤肖 | 虎.兔.猴.羊.猪 | 13蛇 |
202期⑦肖 | 虎.兔.猴.羊.猪.蛇.马 | 13蛇 |
202期⑨肖 | 虎.兔.猴.羊.猪.蛇.马.狗.龙 | 13蛇 |
207期⑨肖 | 马.猴.龙.羊.鼠.牛.狗.兔.猪 | ???? |
207期⑦肖 | 马.猴.龙.羊.鼠.牛.狗 | ???? |
207期⑤肖 | 马.猴.龙.羊.鼠 | ???? |
207期③肖 | 马.猴.龙 | ???? |
207期②肖 | 马.猴 | ???? |
207期①肖 | 马 | ???? |
206期⑨肖 | 龙.牛.猴.马.蛇.猪.羊.兔.鸡 | 06鼠 |
206期⑦肖 | 龙.牛.猴.马.蛇.猪.羊 | 06鼠 |
206期⑤肖 | 龙.牛.猴.马.蛇 | 06鼠 |
206期③肖 | 龙.牛.猴 | 06鼠 |
206期②肖 | 龙.牛 | 06鼠 |
206期①肖 | 龙 | 06鼠 |
205期⑨肖 | 牛.猴.兔.猪.龙.羊.鼠.鸡.狗 | 01蛇 |
205期⑦肖 | 牛.猴.兔.猪.龙.羊.鼠 | 01蛇 |
205期⑤肖 | 牛.猴.兔.猪.龙 | 01蛇 |
205期③肖 | 牛.猴.兔 | 01蛇 |
205期②肖 | 牛.猴 | 01蛇 |
205期①肖 | 牛 | 01蛇 |
204期⑨肖 | 兔.马.鼠.羊.虎.牛.猴.龙.猪 | 04虎 |
204期⑦肖 | 兔.马.鼠.羊.虎.牛.猴 | 04虎 |
204期⑤肖 | 兔.马.鼠.羊.虎 | 04虎 |
204期③肖 | 兔.马.鼠 | 04虎 |
204期②肖 | 兔.马 | 04虎 |
204期①肖 | 兔 | 04虎 |
203期⑨肖 | 羊.狗.兔.猪.龙.虎.猴.牛.蛇 | 45鸡 |
203期⑦肖 | 羊.狗.兔.猪.龙.虎.猴 | 45鸡 |
203期⑤肖 | 羊.狗.兔.猪.龙 | 45鸡 |
203期③肖 | 羊.狗.兔 | 45鸡 |
203期②肖 | 羊.狗 | 45鸡 |
203期①肖 | 羊 | 45鸡 |
202期⑨肖 | 猴.虎.兔.羊.猪.鼠.龙.蛇.狗 | 13蛇 |
202期⑦肖 | 猴.虎.兔.羊.猪.鼠.龙 | 13蛇 |
202期⑤肖 | 猴.虎.兔.羊.猪 | 13蛇 |
202期③肖 | 猴.虎.兔 | 13蛇 |
202期②肖 | 猴.虎 | 13蛇 |
202期①肖 | 猴 | 13蛇 |
206期:【家野】《野兽+羊猪》开:06鼠
203期:【家野】《家畜+猴虎》开:45鸡
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
205期:龙 开:01蛇
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |