①: www.ad8838.com
②: www.ad8839.com
精选:29.41.24.36.22.34.38.37.44.21.31.39
100期①肖 | 牛 | ???? |
100期②肖 | 牛.马 | ???? |
100期③肖 | 牛.马.猴 | ???? |
100期⑤肖 | 牛.马.猴.龙.蛇 | ???? |
100期⑦肖 | 牛.马.猴.龙.蛇.狗.鸡 | ???? |
100期⑨肖 | 牛.马.猴.龙.蛇.狗.鸡.猪.兔 | ???? |
精选:21.33.34.46.28.40.36.44.31.39.17.42
099期①肖 | 鸡 | 03兔 |
099期②肖 | 鸡.猴 | 03兔 |
099期③肖 | 鸡.猴.虎 | 03兔 |
099期⑤肖 | 鸡.猴.虎.马.狗 | 03兔 |
099期⑦肖 | 鸡.猴.虎.马.狗.猪.兔 | 03兔 |
099期⑨肖 | 鸡.猴.虎.马.狗.猪.兔.牛.鼠 | 03兔 |
精选:20.32.16.28.26.38.48.31.34.29.30.39
098期①肖 | 狗 | 13蛇 |
098期②肖 | 狗.虎 | 13蛇 |
098期③肖 | 狗.虎.龙 | 13蛇 |
098期⑤肖 | 狗.虎.龙.马.猪 | 13蛇 |
098期⑦肖 | 狗.虎.龙.马.猪.猴.牛 | 13蛇 |
098期⑨肖 | 狗.虎.龙.马.猪.猴.牛.鼠.兔 | 13蛇 |
精选:23.47.28.40.24.48.32.46.30.37.29.15
097期①肖 | 羊 | 23羊 |
097期②肖 | 羊.虎 | 23羊 |
097期③肖 | 羊.虎.马 | 23羊 |
097期⑤肖 | 羊.虎.马.狗.猴 | 23羊 |
097期⑦肖 | 羊.虎.马.狗.猴.鼠.蛇 | 23羊 |
097期⑨肖 | 羊.虎.马.狗.猴.鼠.蛇.牛.兔 | 23羊 |
精选:22.46.26.38.19.31.36.28.39.37.44.23
096期①肖 | 猴 | 14龙 |
096期②肖 | 猴.龙 | 14龙 |
096期③肖 | 猴.龙.猪 | 14龙 |
096期⑤肖 | 猴.龙.猪.马.虎 | 14龙 |
096期⑦肖 | 猴.龙.猪.马.虎.兔.蛇 | 14龙 |
096期⑨肖 | 猴.龙.猪.马.虎.兔.蛇.狗.羊 | 14龙 |
精选:28.40.17.41.26.38.24.37.32.22.35.30
095期①肖 | 虎 | 16虎 |
095期②肖 | 虎.牛 | 16虎 |
095期③肖 | 虎.牛.龙 | 16虎 |
095期⑤肖 | 虎.牛.龙.马.蛇 | 16虎 |
095期⑦肖 | 虎.牛.龙.马.蛇.狗.猴 | 16虎 |
095期⑨肖 | 虎.牛.龙.马.蛇.狗.猴.羊.鼠 | 16虎 |
100期⑨肖 | 狗.猴.马.鸡.虎.牛.龙.鼠.兔 | ???? |
100期⑦肖 | 狗.猴.马.鸡.虎.牛.龙 | ???? |
100期⑤肖 | 狗.猴.马.鸡.虎 | ???? |
100期③肖 | 狗.猴.马 | ???? |
100期②肖 | 狗.猴 | ???? |
100期①肖 | 狗 | ???? |
099期⑨肖 | 兔.猴.鸡.马.狗.羊.鼠.龙.蛇 | 03兔 |
099期⑦肖 | 兔.猴.鸡.马.狗.羊.鼠 | 03兔 |
099期⑤肖 | 兔.猴.鸡.马.狗 | 03兔 |
099期③肖 | 兔.猴.鸡 | 03兔 |
099期②肖 | 兔.猴 | 03兔 |
099期①肖 | 兔 | 03兔 |
098期⑨肖 | 鸡.虎.马.鼠.猴.狗.蛇.兔.羊 | 13蛇 |
098期⑦肖 | 鸡.虎.马.鼠.猴.狗.蛇 | 13蛇 |
098期⑤肖 | 鸡.虎.马.鼠.猴 | 13蛇 |
098期③肖 | 鸡.虎.马 | 13蛇 |
098期②肖 | 鸡.虎 | 13蛇 |
098期①肖 | 鸡 | 13蛇 |
097期⑨肖 | 虎.鼠.马.蛇.狗.兔.牛.鸡.龙 | 23羊 |
097期⑦肖 | 虎.鼠.马.蛇.狗.兔.牛 | 23羊 |
097期⑤肖 | 虎.鼠.马.蛇.狗 | 23羊 |
097期③肖 | 虎.鼠.马 | 23羊 |
097期②肖 | 虎.鼠 | 23羊 |
097期①肖 | 虎 | 23羊 |
096期⑨肖 | 蛇.马.猴.龙.狗.牛.鼠.兔.虎 | 14龙 |
096期⑦肖 | 蛇.马.猴.龙.狗.牛.鼠 | 14龙 |
096期⑤肖 | 蛇.马.猴.龙.狗 | 14龙 |
096期③肖 | 蛇.马.猴 | 14龙 |
096期②肖 | 蛇.马 | 14龙 |
096期①肖 | 蛇 | 14龙 |
095期⑨肖 | 猴.兔.狗.马.虎.蛇.牛.羊.龙 | 16虎 |
095期⑦肖 | 猴.兔.狗.马.虎.蛇.牛 | 16虎 |
095期⑤肖 | 猴.兔.狗.马.虎 | 16虎 |
095期③肖 | 猴.兔.狗 | 16虎 |
095期②肖 | 猴.兔 | 16虎 |
095期①肖 | 猴 | 16虎 |
098期:【家野】《野兽+狗牛》开:13蛇
095期:【家野】《野兽+马狗》开:16虎
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
097期:兔 开:23羊
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |